2016. 07. – 136 kiváló BiteFight S5 karakter, akik miatt érdemes játszanod
A rovatot szerkesztik és készítik: SirLancelot és Fitzroy (alias SirKolobot és silverking)
Ők 136-an azok, akik igazán nyomták 2016 júliusában!
Vámpírok és farkasemberek, akik a BiteFight 5-ös magyar szerverén
- benne vannak a harci érték szerinti 500 legjobban, és
az alábbiak közül legalább egy dologban jeleskedtek:
- Minimum 10 helyezést javítottak a rangsorban
- Legalább 10 szintet nőttek egy hónap alatt
- Legalább 50 millió zsákmányt szereztek az elmúlt hónapban
- Harci értéküket min. 50 ponttal növelték
- Rabolt aranyuk a hónapban elérte az 1 milliót
Tetszik? Javaslatod, véleményed van? Gördíts a lap aljára, és írd meg!
Akik a legjobbak voltak:
A TÖRTETŐK, akik a legtöbb helyezést ugrották előre
Ati | [Zee] | 32 |
Chainsaw | [FH] | 32 |
MartensDr | [Hiro] | 31 |
Honx | [Zee] | 30 |
Prometheus | [ART] | 25 |
higany | [s5-Hiro] | 19 |
GAIA | [Gaia] | 18 |
szkita72 | [Prof-D.] | 18 |
dundus | [Hiro] | 17 |
Vihar | [Zee] | 15 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 136-an…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 4. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
A NÖVEKVŐK, akik a legtöbb szintet lépték előre
MartensDr | [Hiro] | 24 |
silverking | [Prof-D.] | 22 |
FitzRoy | [Hiro] | 22 |
Honx | [Zee] | 21 |
.Gery. | [D_D] | 20 |
SirLanc... | [Hiro] | 19 |
dundus | [Hiro] | 18 |
Maugli. | [ART] | 18 |
mind11 | [.Horda.] | 17 |
bajnok | [FFF] | 16 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 136-an…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 5. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
A HANGYASZORGALMÚAK, akik a legtöbb zsákmánnyal gyarapodtak
FitzRoy | [Hiro] | 438862508 |
mind11 | [.Horda.] | 397771769 |
NewAkhasa. | [.E_H.] | 359053907 |
Maugli. | [ART] | 300169456 |
Tajfun. | [.Horda.] | 273698438 |
.Gery. | [D_D] | 273486949 |
Serg | [Hiro] | 270979784 |
Farkasi... | [BEER] | 260385262 |
Verenda | [.Horda.] | 220199083 |
FOXY92 | 219225504 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 136-an…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 6. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
Az IZMOSODÓK, akik harci értékben legtöbbet erősödtek
MartensDr | [Hiro] | 250 |
dundus | [Hiro] | 198 |
Chainsaw | [FH] | 192 |
Ati | [Zee] | 164 |
Honx | [Zee] | 160 |
silverking | [Prof-D.] | 151 |
SirLanc... | [Hiro] | 143 |
milosh | 142 | |
GAIA | [Gaia] | 139 |
Prometheus | [ART] | 139 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 136-an…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 7. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
A VADAK, akik a legtöbb harcot vívták
ifj.Groen | [S-A] | 3422 |
Zagnol | [H.A.F.] | 3090 |
SPY | [ART] | 2449 |
Ghost | [.Horda.] | 2096 |
Jana | [Hiro] | 1894 |
Niklaus | [.Horda.] | 1636 |
Gungus | [csumi] | 1397 |
LudasMatyi | [FFF] | 1071 |
Bozont | [.E_H.] | 1051 |
kiscsavo | [Hiro] | 1046 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 136-an…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 8. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
A RABOLÓK, akik a legtöbb aranytól fosztották meg ellenfeleiket
Ghost | [.Horda.] | 32702422 |
Niklaus | [.Horda.] | 28984797 |
Zagnol | [H.A.F.] | 23146268 |
SPY | [ART] | 22979045 |
Bozont | [.E_H.] | 21721689 |
Jana | [Hiro] | 20676286 |
Gungus | [csumi] | 19132390 |
.Pitypa... | [Hiro] | 12477927 |
Kasztor | [R-H] | 11920622 |
LudasMatyi | [FFF] | 10011746 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 136-an…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 9. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
Az ENYVESKEZŰEK, akik a legkevesebb harcban a legtöbb aranyat gyűjtötték:
Westmin... | [H.A.F.] | 20765 |
Bozont | [.E_H.] | 20668 |
Niklaus | [.Horda.] | 17717 |
Painkiller | [.Horda.] | 16730 |
SilentS... | [Prof-D.] | 16394 |
Serg | [Hiro] | 16228 |
Ghost | [.Horda.] | 15602 |
TotemHu... | [Zee] | 14640 |
Kasztor | [R-H] | 14467 |
Maugli. | [ART] | 14140 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 136-an…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 10. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
Tetszik? Javaslatod, véleményed van? Gördíts a lap aljára, és írd meg!
Hogy használd a táblázatot?
Kattints 2× annak az oszlopnak a fejlécére, amelyben a Téged érdeklő adatok vannak. (Azért kétszer, hogy _csökkenő_ sorrendben lásd a BiteFight e havi nagyjait.)
Ezek közül az adatok közül választhatsz:
- A harci érték szerinti sorrend
- A karakter neve (illetve annak eleje) és klánjának rövid neve
- Helyezések változása (előbbre lépés min. 10 helyezéssel)
- Szint növekedés (min. 10 szint egy hónap alatt)
- Zsákmány plusz (min. 50 millió az előző hónaphoz képest)
- Harci érték növekedése (min. 50 ponttal)
- Harcok száma a hónapban
- Rabolt arany a hónapban (min. 1 millió)
- Rabolt arany harconkénti átlagban
Saját magadat, vagy saját klánodat keresed?
Akkor használd a táblázat jobb felső sarkában lévő keresőt, és kezdd el beírni a karaktered vagy klánod nevét!
Jelmagyarázat
Harci érték
Helyezés harci érték alapján
A harci érték alapján elért helyezés változása az adott hónapban
*⇧ A BiteFight "Pontszám" listái alapján kimutatható fejlődés számszerű értéke az adott hónapban
Ők 136-an 2016-07
Faj | Név | Szint⇧ | ⇧ | ⇧ | Harcok száma⇧ | Rabolt arany⇧ | Rabolt arany/harc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | V | MartensDr [Hiro] | 31 | 24 | 97563743 | 250 | 158 | 76748 | 486 |
229 | V | silverking [Prof-D.] | 11 | 22 | 122396437 | 151 | 233 | 697670 | 2994 |
18 | V | FitzRoy [Hiro] | 1 | 22 | 438862508 | 109 | 321 | 3426752 | 10675 |
410 | F | Honx [Zee] | 30 | 21 | 39367276 | 160 | 24 | 4980 | 208 |
56 | V | .Gery. [D_D] | 2 | 20 | 273486949 | 121 | 455 | 1989589 | 4373 |
250 | V | SirLanc... [Hiro] | 10 | 19 | 84278452 | 143 | 635 | 3763174 | 5926 |
71 | F | Maugli. [ART] | 3 | 18 | 300169456 | 121 | 640 | 9049380 | 14140 |
327 | V | dundus [Hiro] | 17 | 18 | 53025946 | 198 | 225 | 1540619 | 6847 |
12 | F | mind11 [.Horda.] | 0 | 17 | 397771769 | 97 | 387 | 1962116 | 5070 |
5 | F | NewAkhasa. [.E_H.] | 0 | 16 | 359053907 | 87 | 94 | 1059303 | 11269 |
123 | V | bajnok [FFF] | 3 | 16 | 118190016 | 117 | 630 | 3169419 | 5031 |
336 | F | Vihar [Zee] | 15 | 15 | 48945670 | 132 | 331 | 991333 | 2995 |
346 | F | GAIA [Gaia] | 18 | 15 | 39180520 | 139 | 423 | 984809 | 2328 |
365 | V | Barby [S.H] | 6 | 15 | 47498415 | 72 | 146 | 1130014 | 7740 |
8 | F | Tajfun. [.Horda.] | 0 | 14 | 273698438 | 96 | 319 | 2584743 | 8103 |
1 | F | Farkasi... [BEER] | 0 | 14 | 260385262 | 83 | 60 | 0 | 0 |
86 | F | ayer [ART] | 4 | 14 | 177158639 | 88 | 215 | 2984697 | 13882 |
81 | V | SirKolobot [Prof-D.] | 4 | 13 | 147714176 | 92 | 865 | 8147043 | 9419 |
407 | F | Prometheus [ART] | 25 | 13 | 27703635 | 139 | 777 | 3915905 | 5040 |
112 | V | losmiki [Hiro] | 5 | 13 | 134129079 | 92 | 244 | 1111993 | 4557 |
99 | F | inF [.Horda.] | 5 | 13 | 155033167 | 91 | 374 | 3501737 | 9363 |
2 | F | FOXY92 | 0 | 13 | 219225504 | 83 | 267 | 1348597 | 5051 |
53 | V | akascha [Hiro] | 1 | 13 | 149457778 | 86 | 725 | 2927201 | 4038 |
14 | V | Serg [Hiro] | 1 | 12 | 270979784 | 75 | 50 | 811420 | 16228 |
149 | F | SERAPH [.Horda.] | 4 | 12 | 99410961 | 83 | 319 | 3885438 | 12180 |
209 | V | Lost95 [Prof-D.] | 7 | 12 | 83873298 | 92 | 153 | 36901 | 241 |
77 | F | johnnny... [ART] | 4 | 12 | 115564212 | 74 | 248 | 1873152 | 7553 |
46 | F | Bozont [.E_H.] | 3 | 12 | 163821882 | 71 | 1051 | 21721689 | 20668 |
483 | F | Winnetu [Zee] | 10 | 11 | 28015270 | 44 | 11 | 25397 | 2309 |
23 | F | MZaXiMuS [.Horda.] | 1 | 11 | 201938746 | 63 | 262 | 1637812 | 6251 |
248 | V | genius1 [HANF] | 1 | 11 | 66454690 | 44 | 768 | 5056308 | 6584 |
292 | V | Dreko69 [S-A] | 6 | 11 | 39396336 | 69 | 686 | 4098143 | 5974 |
33 | V | DRACSULA [D_D] | 0 | 11 | 124020097 | 72 | 675 | 5377535 | 7967 |
45 | F | AzagToth [H.A.F.] | 3 | 11 | 121392483 | 78 | 297 | 0 | 0 |
69 | F | Verenda [.Horda.] | 2 | 10 | 220199083 | 80 | 128 | 38306 | 299 |
387 | V | szkita72 [Prof-D.] | 18 | 10 | 28591746 | 116 | 246 | 303175 | 1232 |
249 | F | Spigo. [ART] | 6 | 10 | 63190573 | 78 | 524 | 6209594 | 11850 |
95 | F | ProKilleR [.E_H.] | 3 | 10 | 65153607 | 64 | 489 | 6855484 | 14019 |
10 | F | MaciThe... [H.A.F.] | 0 | 10 | 158183246 | 63 | 208 | 11872 | 57 |
171 | V | losmik [Betyar] | 5 | 10 | 76541880 | 76 | 149 | 1048340 | 7036 |
90 | V | kiscsavo [Hiro] | 1 | 10 | 88074478 | 44 | 1046 | 8749929 | 8365 |
435 | V | higany [s5-Hiro] | 19 | 10 | 25611757 | 90 | 155 | 386334 | 2492 |
52 | F | Ghost [.Horda.] | 0 | 10 | 129354968 | 59 | 2096 | 32702422 | 15602 |
50 | V | Szellem... [S-A] | 1 | 9 | 69975372 | 53 | 361 | 2708749 | 7503 |
93 | F | Shane54 [.Horda.] | 2 | 9 | 53388754 | 60 | 196 | 778247 | 3971 |
92 | F | Prophet [ART] | 1 | 9 | 140232133 | 62 | 551 | 7108426 | 12901 |
16 | V | Nistelr... [HavoC] | 0 | 9 | 201183909 | 65 | 468 | 4126212 | 8817 |
54 | V | LIU. [Prof-D.] | -1 | 9 | 74781177 | 37 | 321 | 188310 | 587 |
21 | V | Ildi [Hiro] | 0 | 9 | 133034648 | 56 | 227 | 341899 | 1506 |
421 | F | Fluida [-T.F.C.-] | -29 | 9 | 15339693 | -108 | 164 | 1250931 | 7628 |
7 | V | BUD [Hiro] | 0 | 9 | 191524670 | 66 | 345 | 1021494 | 2961 |
386 | F | Ati [Zee] | 32 | 9 | 23508963 | 164 | 408 | 728423 | 1785 |
61 | F | Anubisz [.Horda.] | 2 | 9 | 196796935 | 62 | 181 | 326383 | 1803 |
62 | F | toyoto [Rhunger] | 0 | 8 | 87689828 | 55 | 204 | 0 | 0 |
30 | V | SilentS... [Prof-D.] | 0 | 8 | 217433854 | 52 | 246 | 4032882 | 16394 |
17 | F | PKFIGHTER [.Horda.] | 1 | 8 | 112901853 | 50 | 257 | 2180459 | 8484 |
332 | F | novi [ART] | 3 | 8 | 18554252 | 60 | 262 | 921781 | 3518 |
4 | F | Niklaus [.Horda.] | 0 | 8 | 197913611 | 42 | 1636 | 28984797 | 17717 |
265 | F | kiskobor [Zee] | 4 | 8 | 46702987 | 67 | 259 | 1862443 | 7191 |
301 | F | Kapi.72 [FFV] | 10 | 8 | 18804803 | 81 | 917 | 9743004 | 10625 |
73 | V | Jana [Hiro] | 2 | 8 | 95923504 | 53 | 1894 | 20676286 | 10917 |
166 | V | Gabriel... [FFF] | 3 | 8 | 58028537 | 60 | 349 | 1052995 | 3017 |
136 | F | EVO [-T.F.C.-] | 5 | 8 | 102829520 | 64 | 546 | 3851721 | 7054 |
42 | V | .Csaby [Hiro] | 0 | 8 | 43251203 | 56 | 711 | 3353622 | 4717 |
87 | F | Xirolina [-T.F.C.-] | 2 | 7 | 146633501 | 49 | 339 | 1664451 | 4910 |
132 | F | Painkiller [.Horda.] | 2 | 7 | 64377392 | 61 | 372 | 6223430 | 16730 |
215 | V | kurszan [B.B.R.] | 3 | 7 | 60435727 | 76 | 283 | 1071019 | 3785 |
372 | F | Khal-Drogo [SAFE] | 2 | 7 | 21160274 | 58 | 92 | 66645 | 724 |
85 | F | Johaness [ART] | 3 | 7 | 97047603 | 42 | 138 | 793826 | 5752 |
225 | F | FilezzElek [ART] | 3 | 7 | 44160260 | 69 | 281 | 2646611 | 9419 |
237 | V | wakker [S-A] | 2 | 6 | 37065792 | 51 | 563 | 6936062 | 12320 |
159 | V | Versziv... [HavoC] | 2 | 6 | 53842879 | 51 | 155 | 0 | 0 |
182 | V | spider07 [Hiro] | 2 | 6 | 40825921 | 60 | 810 | 4082657 | 5040 |
256 | V | LudasMatyi [FFF] | 0 | 6 | 44084404 | 24 | 1071 | 10011746 | 9348 |
263 | V | Lucy [D_D] | 4 | 6 | 34555943 | 58 | 333 | 1343185 | 4034 |
68 | V | Kasztor [R-H] | 0 | 6 | 75761446 | 24 | 824 | 11920622 | 14467 |
59 | F | Elijah [.Horda.] | 2 | 6 | 126142605 | 42 | 112 | 350165 | 3126 |
74 | F | bloff [.Horda.] | -1 | 6 | 55081427 | 37 | 772 | 4708017 | 6098 |
268 | V | Blade72 [.DS.] | 3 | 6 | 16324384 | 35 | 264 | 1048215 | 3971 |
72 | V | AcurA [Hiro] | 0 | 6 | 67594353 | 47 | 602 | 5189501 | 8620 |
38 | V | -Nighth... [Hiro] | 1 | 6 | 149100872 | 60 | 496 | 6826399 | 13763 |
129 | V | -B13- [Hiro] | 3 | 6 | 37749380 | 36 | 324 | 1233800 | 3808 |
213 | F | TotemHu... [Zee] | 1 | 5 | 41558553 | 46 | 415 | 6075486 | 14640 |
31 | F | TigerWo... [.Horda.] | 1 | 5 | 96116331 | 31 | 196 | 229867 | 1173 |
126 | V | Relax [HavoC] | 1 | 5 | 59245653 | 46 | 483 | 3601419 | 7456 |
15 | V | Qlcs [Hiro] | -1 | 5 | 103323649 | 36 | 161 | 1641862 | 10198 |
108 | V | Pirosszka []-V-H-[] | 3 | 5 | 68298849 | 37 | 283 | 93579 | 331 |
367 | V | milosh | 13 | 5 | 44550 | 142 | 146 | 0 | 0 |
118 | F | Kory [.Horda.] | 4 | 5 | 85277783 | 37 | 669 | 5042867 | 7538 |
122 | F | koboreb [.Horda.] | 2 | 5 | 60886148 | 38 | 156 | 875131 | 5610 |
39 | V | Kisfoka [Hiro] | 1 | 5 | 118716790 | 39 | 673 | 4786939 | 7113 |
300 | F | kacsa064 [.:NMS:.] | 7 | 5 | 10669991 | 40 | 383 | 3122461 | 8153 |
316 | F | Habos013 [.E_H.] | 2 | 5 | 22928928 | 42 | 231 | 1158083 | 5013 |
192 | V | GEORGE [Prof-D.] | 4 | 5 | 35849880 | 36 | 610 | 3234249 | 5302 |
258 | V | george61 [R-H] | 3 | 5 | 24907051 | 43 | 424 | 1973251 | 4654 |
9 | V | .Pitypa... [Hiro] | 0 | 5 | 33842757 | 39 | 958 | 12477927 | 13025 |
228 | V | .Athos. [Prof-D.] | 2 | 5 | 38351797 | 34 | 444 | 2858212 | 6437 |
244 | F | zamorce [ZERO] | 4 | 4 | 11028217 | 33 | 415 | 3288021 | 7923 |
57 | V | Tauron [Hiro] | -1 | 4 | 92552207 | 29 | 394 | 629017 | 1596 |
114 | V | SZIPIRTYO [GY-.K] | 0 | 4 | 64266500 | 33 | 248 | 51048 | 206 |
280 | V | Pengefog1 [S-A] | 10 | 4 | 20928789 | 37 | 414 | 1429852 | 3454 |
165 | F | Ovenlord. [.R.V.] | 1 | 4 | 46788943 | 41 | 595 | 4478299 | 7527 |
152 | F | Mega [.Horda.] | 0 | 4 | 34667279 | 29 | 455 | 2695203 | 5924 |
493 | V | Jani7040 [.DS.] | 2 | 4 | 6210364 | 16 | 885 | 2139108 | 2417 |
58 | V | idgeorge61 []-V-H-[] | -1 | 4 | 89478402 | 33 | 428 | 1931329 | 4512 |
64 | F | humorha... [.Horda.] | 0 | 4 | 38739390 | 28 | 314 | 1956295 | 6230 |
115 | V | GIZLA [Prof-D.] | 3 | 4 | 65714794 | 34 | 261 | 142387 | 546 |
83 | V | George22 [Hiro] | 0 | 4 | 66976943 | 26 | 556 | 2683911 | 4827 |
184 | V | GEORGE6... [mega#hu2] | 1 | 4 | 33422189 | 24 | 300 | 1030512 | 3435 |
67 | V | Darksiders [D_D] | 0 | 4 | 78540852 | 29 | 409 | 1872999 | 4579 |
257 | F | BloodSteel [.Horda.] | 0 | 4 | 22250848 | 32 | 242 | 2304675 | 9523 |
133 | V | BAD-Girl []-V-H-[] | 0 | 4 | 48967099 | 37 | 560 | 1775923 | 3171 |
326 | F | tutinyero [H.A.F.] | 1 | 3 | 12667879 | 18 | 174 | 1052063 | 6046 |
169 | F | SenKiHaZi [ART] | 1 | 3 | 27382072 | 18 | 650 | 6761284 | 10402 |
376 | V | ifj.Groen [S-A] | 3 | 3 | 0 | 34 | 3422 | 6218559 | 1817 |
26 | F | Harcos [.Horda.] | 0 | 3 | 48657919 | 21 | 589 | 5528894 | 9387 |
221 | V | Fiera [R-H] | 3 | 3 | 15699245 | 23 | 789 | 2382227 | 3019 |
167 | F | Cortes. [ART] | 0 | 3 | 12155958 | 39 | 361 | 4248916 | 11770 |
36 | V | Beast666 [Hiro] | 0 | 3 | 61131720 | 27 | 416 | 4290371 | 10313 |
84 | F | SPY [ART] | 0 | 2 | 21220078 | 25 | 2449 | 22979045 | 9383 |
277 | F | Gungus [csumi] | 11 | 2 | 5528962 | 65 | 1397 | 19132390 | 13695 |
485 | F | Gombaaa | 13 | 2 | 2997330 | 46 | 115 | 1018920 | 8860 |
94 | V | flayer []-V-H-[] | 0 | 2 | 32004664 | 20 | 342 | 3770150 | 11024 |
392 | F | Chainsaw [FH] | 32 | 2 | 13228126 | 192 | 272 | 1564394 | 5751 |
40 | F | beladoma [H.A.F.] | -2 | 2 | 45082204 | 12 | 271 | 1944443 | 7175 |
170 | F | AssuR [.Horda.] | 1 | 2 | 25219234 | 21 | 198 | 1937011 | 9783 |
191 | F | Zagnol [H.A.F.] | 4 | 1 | 715246 | 25 | 3090 | 23146268 | 7491 |
147 | F | Westmin... [H.A.F.] | 1 | 1 | 18701766 | 10 | 472 | 9801169 | 20765 |
339 | F | Optimus [ART] | -2 | 1 | 383451 | 8 | 271 | 1240403 | 4577 |
198 | F | Judit91 [-T.F.C.-] | 1 | 1 | 8070950 | 10 | 432 | 5687162 | 13165 |
433 | F | HumbakFeri [H.A.F.] | 3 | 1 | 764096 | 14 | 214 | 2035406 | 9511 |
210 | V | DeathDe... [S-A] | 2 | 1 | 8502722 | 10 | 704 | 2974263 | 4225 |
119 | F | Eutanazia [H.A.F.] | 0 | 0 | 3437213 | 6 | 393 | 2240963 | 5702 |
76 | V | DethLord [Hiro] | 1 | 0 | 9785473 | 6 | 316 | 1095014 | 3465 |
137 | F | B-I-T-A... [3T#hu5] | 0 | 0 | 2618032 | 9 | 384 | 2884098 | 7511 |
384 | F | Csoki10... | -7 | -6 | -21265819 | -61 | -11172 | 1322111 | -118 |
Tetszik? Javaslatod, véleményed van? Gördíts a lap aljára, és írd meg!
Harci érték szerint top 500 karakter 2016-07
Faj | Név | Szint | Harcok | Elrabolt arany | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | V | 1george61 []-V-H-[] | 446 | 1360399074 | 4713 | 25612 | 107122458 |
398 | F | 3rRoOr [L-P] | 198 | 191558240 | 2363 | 4921 | 16858121 |
288 | F | 7174 [Fin] | 333 | 540543366 | 3324 | 21751 | 18946939 |
79 | F | -.ScarF... [H.A.F.] | 799 | 3774721678 | 6615 | 32573 | 134894300 |
370 | F | -Aphrod... | 257 | 159503327 | 2626 | 15482 | 30045158 |
477 | V | -ASE- | 160 | 125232051 | 1970 | 9877 | 6495240 |
129 | V | -B13- [Hiro] | 657 | 1875748057 | 5532 | 34828 | 114539799 |
103 | F | -Babaci- [WASABI] | 698 | 3249710818 | 6016 | 45075 | 257609337 |
361 | V | -DarKneSs- [-UD-] | 246 | 268034548 | 2696 | 9196 | 6841852 |
281 | F | -DeStRo... [-FW-] | 310 | 656443421 | 3341 | 13701 | 27935877 |
216 | F | -FerrO- [-en-] | 447 | 1101449120 | 4186 | 27242 | 52185600 |
269 | F | -Hoolig... [PIHI] | 340 | 537646304 | 3452 | 23255 | 39273450 |
496 | F | -ICEMAN- | 252 | 28627847 | 1925 | 19016 | 3280196 |
445 | F | -LordVi... | 195 | 104730396 | 2100 | 20247 | 28268988 |
272 | F | -Murmidon- | 325 | 731320149 | 3427 | 9372 | 18753110 |
97 | F | -nemecs... | 746 | 2895598145 | 6198 | 13752 | 20186643 |
38 | V | -Nighth... [Hiro] | 941 | 7034057797 | 7906 | 74373 | 344682597 |
205 | F | -Painki... [Horda2] | 431 | 1222809119 | 4320 | 23918 | 157402909 |
128 | F | -PITBULL- [ndlv] | 589 | 1191357838 | 5533 | 95938 | 354026940 |
100 | F | -Vadasz- [H.A.F.] | 680 | 3125396505 | 6060 | 66264 | 240489191 |
233 | F | -Zared- [Klan] | 416 | 956303520 | 3911 | 34662 | 83276160 |
403 | V | ...Vica... | 207 | 134235408 | 2335 | 10610 | 13568787 |
228 | V | .Athos. [Prof-D.] | 410 | 799054492 | 3965 | 22355 | 52596720 |
189 | V | .CRiTERiA. | 537 | 1283352732 | 4518 | 24410 | 12763485 |
42 | V | .Csaby [Hiro] | 958 | 3298212514 | 7819 | 51791 | 208151329 |
56 | V | .Gery. [D_D] | 919 | 6506675241 | 7411 | 58476 | 297416724 |
456 | V | .Ghost.... | 177 | 128220528 | 2066 | 23008 | 27693653 |
293 | V | .Giulio. [Prof-D.] | 329 | 408389782 | 3278 | 20320 | 14843551 |
148 | F | .ice. [H.A.F.] | 558 | 1667167524 | 5215 | 60700 | 216869510 |
60 | V | .LoRdDa... | 895 | 4405358694 | 7278 | 38121 | 105344503 |
9 | V | .Pitypa... [Hiro] | 1288 | 11603470639 | 9989 | 61923 | 351717804 |
408 | F | .PoRi. [S.v.S] | 247 | 86391659 | 2311 | 14212 | 8614488 |
193 | V | .Priest. [Heroes] | 412 | 1259428015 | 4479 | 24319 | 187822207 |
351 | V | .puky. | 218 | 182776980 | 2785 | 32523 | 89312275 |
51 | F | .TUTKER. [WASABI] | 942 | 5698454360 | 7597 | 24290 | 31168558 |
227 | V | Abbadon [R-H] | 331 | 727433543 | 3980 | 8664 | 29867065 |
247 | V | abigail | 397 | 628860856 | 3737 | 20747 | 37275751 |
47 | V | ACE [R-H] | 1008 | 4984372398 | 7654 | 35298 | 231915773 |
72 | V | AcurA [Hiro] | 766 | 4010399136 | 6889 | 62806 | 280021245 |
130 | V | Ada.Wong [Prof-D.] | 532 | 1957126780 | 5530 | 37863 | 79214332 |
400 | F | adeee [WASABI] | 194 | 61014903 | 2349 | 22038 | 32181470 |
498 | V | adolus#hu3 | 211 | 30263037 | 1902 | 19837 | 15648539 |
206 | F | Adri [.:GWS:.] | 425 | 1214482649 | 4289 | 15738 | 17552310 |
404 | V | Agysebe... | 200 | 188974374 | 2334 | 18340 | 12598305 |
466 | F | ahlanva... | 162 | 139590193 | 2030 | 10119 | 7779218 |
480 | V | aimbot [.:$.o.X:] | 109 | 3260065 | 1967 | 41280 | 105684168 |
53 | V | akascha [Hiro] | 921 | 5481007119 | 7530 | 33328 | 189330502 |
442 | V | aldozat | 186 | 122408143 | 2121 | 4419 | 538284 |
49 | F | alien235 [ART] | 950 | 4942071036 | 7639 | 16329 | 25488035 |
25 | F | alig33 [H.A.F.] | 1140 | 7447238118 | 8691 | 35099 | 51346670 |
306 | V | alila | 288 | 353859473 | 3165 | 13821 | 37065272 |
366 | F | AlyrArkhon | 233 | 252599068 | 2652 | 20289 | 20344998 |
396 | V | Angyal.. | 208 | 188838388 | 2364 | 26628 | 22651568 |
146 | V | Annabet... | 582 | 2193837251 | 5247 | 47492 | 199069842 |
497 | F | Antarax [Fin] | 211 | 121316071 | 1914 | 12683 | 23105092 |
61 | F | Anubisz [.Horda.] | 838 | 6054167920 | 7267 | 23399 | 117948077 |
113 | F | Anyaka [WASABI] | 678 | 2391544397 | 5826 | 40938 | 118436017 |
170 | F | AssuR [.Horda.] | 479 | 1341943279 | 4797 | 36423 | 347348707 |
222 | V | Asterath [ROSES] | 451 | 898664509 | 4075 | 22854 | 22004814 |
350 | V | Asterix | 281 | 231417546 | 2786 | 15993 | 19981150 |
386 | F | Ati [Zee] | 191 | 207460845 | 2434 | 5617 | 11806840 |
494 | F | Atlasz [TANKOK] | 153 | 108569119 | 1927 | 26136 | 21036664 |
360 | F | AttaKiller | 250 | 280604021 | 2705 | 17261 | 9728518 |
437 | F | atu | 181 | 139981808 | 2164 | 10540 | 18169162 |
385 | F | Avenger [Horda2] | 204 | 220199425 | 2445 | 6167 | 14588240 |
32 | F | Ayala [WASABI] | 1088 | 9633384305 | 8339 | 32918 | 70945948 |
86 | F | ayer [ART] | 722 | 4431143399 | 6509 | 23422 | 130883464 |
45 | F | AzagToth [H.A.F.] | 1042 | 4523649115 | 7703 | 27418 | 11818360 |
137 | F | B-I-T-A... [3T#hu5] | 534 | 1710994949 | 5364 | 48141 | 197363709 |
151 | F | baattila [J.o.t.W.] | 533 | 2018347617 | 5174 | 15927 | 22489314 |
