2017. 04 – 117 kiváló BiteFight S5 karakter, akik miatt érdemes játszanod
A rovatot szerkesztik és készítik: SirLancelot és Fitzroy (alias SirKolobot és silverking)
Ők 117-en azok, akik igazán nyomták 2017 áprilisában!
Vámpírok és farkasemberek, akik a BiteFight 5-ös magyar szerverén
- benne vannak a harci érték szerinti 500 legjobban, és
az alábbiak közül legalább egy dologban jeleskedtek:
- Minimum 10 helyezést javítottak a rangsorban
- Legalább 10 szintet nőttek egy hónap alatt
- Legalább 50 millió zsákmányt szereztek az elmúlt hónapban
- Harci értéküket min. 50 ponttal növelték
- Rabolt aranyuk a hónapban elérte az 1 milliót
Tetszik? Javaslatod, véleményed van? Gördíts a lap aljára, és írd meg!
Akik a legjobbak voltak:
A TÖRTETŐK, akik a legtöbb helyezést ugrották előre
archimedes | 39 | |
Dynamic | [.DS.] | 21 |
JOHNNY.... | [.:$.o.X:] | 18 |
Droid | [.Horda.] | 17 |
Atesking | [S-A] | 16 |
Csak | [BEER] | 14 |
666 | [.E_H.] | 14 |
ArthurV... | [.E_H.] | 13 |
Monty | [ART] | 11 |
Vihar | [.E_H.] | 9 |
Prometheus | [.E_H.] | 9 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 117-en…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 4. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
A NÖVEKVŐK, akik a legtöbb szintet lépték előre
archimedes | 34 | |
Csak | [BEER] | 19 |
LudasMatyi | [HANF] | 19 |
FitzRoy | [Hiro] | 18 |
Prometheus | [.E_H.] | 16 |
dundus | [Hiro] | 16 |
Vihar | [.E_H.] | 15 |
mind11 | [.Horda.] | 15 |
.Athos. | [Prof-D.] | 14 |
.Gery. | [D_D] | 14 |
kiscsavo | [Hiro] | 14 |
MZaXiMuS | [.Horda.] | 14 |
Bozont | [.E_H.] | 14 |
Farkasi... | [BEER] | 14 |
BUD | [Hiro] | 14 |
Serg | [Hiro] | 14 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 117-en…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 5. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
A HANGYASZORGALMÚAK, akik a legtöbb zsákmánnyal gyarapodtak
FitzRoy | [Hiro] | 361578668 |
Serg | [Hiro] | 294946686 |
mind11 | [.Horda.] | 288043539 |
NewAkhasa. | [.E_H.] | 261964283 |
MZaXiMuS | [.Horda.] | 256004454 |
BUD | [Hiro] | 253179373 |
Farkasi... | [BEER] | 234803696 |
SilentS... | [Prof-D.] | 222105823 |
Kapi | [BEER] | 219061734 |
FOXY92 | 218493647 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 117-en…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 6. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
Az IZMOSODÓK, akik harci értékben legtöbbet erősödtek
archimedes | 320 | |
Csak | [BEER] | 152 |
FitzRoy | [Hiro] | 122 |
Prometheus | [.E_H.] | 118 |
Vihar | [.E_H.] | 114 |
Droid | [.Horda.] | 113 |
dundus | [Hiro] | 112 |
.Athos. | [Prof-D.] | 103 |
mind11 | [.Horda.] | 96 |
666 | [.E_H.] | 96 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 117-en…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 7. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
A VADAK, akik a legtöbb harcot vívták
Zagnol | [.E_H.] | 3592 |
ifj.Groen | [S-A] | 3557 |
Annabet... | [R.C] | 2920 |
Kenby | [.E_H.] | 2665 |
Westmin... | [.E_H.] | 2304 |
LudasMatyi | [HANF] | 1798 |
Jana | [D_D] | 1778 |
Kasztor | [Hiro] | 1664 |
Ghost | [.Horda.] | 1606 |
Vihar | [.E_H.] | 1333 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 117-en…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 8. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
A RABOLÓK, akik a legtöbb aranytól fosztották meg ellenfeleiket
Westmin... | [.E_H.] | 46377325 |
Kasztor | [Hiro] | 31325757 |
Jani7040 | [.DS.] | 28389418 |
Bozont | [.E_H.] | 27835329 |
Annabet... | [R.C] | 27537585 |
Vihar | [.E_H.] | 19840193 |
Ghost | [.Horda.] | 18571398 |
LudasMatyi | [HANF] | 18326085 |
Jana | [D_D] | 17614178 |
Godric | [B.B.R.] | 16860386 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 117-en…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 9. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
Az ENYVESKEZŰEK, akik a legkevesebb harcban a legtöbb aranyat gyűjtötték:
szkita72 | [Prof-D.] | 81222 |
Jani7040 | [.DS.] | 53870 |
SilentS... | [Prof-D.] | 27645 |
Godric | [B.B.R.] | 26468 |
Bozont | [.E_H.] | 26285 |
Maugli. | [ART] | 22023 |
Westmin... | [.E_H.] | 20129 |
Kasztor | [Hiro] | 18826 |
-Nighthawk- | [D_D] | 18103 |
NewAkhasa. | [.E_H.] | 18068 |
Nem vagy a TOP10-ben, de kíváncsi vagy, hogy hol találod meg a saját karaktered ebben a rangsorban?
1. Gördíts az "Ők 117-en…" táblázathoz.
2. Kattints a fejlécben a 10. mezőre 2×, hogy sorba rendezd az adatokat.
4. Böngéssz és keresd meg a nevedet – vagy nyomj egy CTR+F-et a weboldalon belül történő kereséshez, és oda írd a neved.
Tetszik? Javaslatod, véleményed van? Gördíts a lap aljára, és írd meg!
Hogy használd a táblázatot?
Kattints 2× annak az oszlopnak a fejlécére, amelyben a Téged érdeklő adatok vannak. (Azért kétszer, hogy _csökkenő_ sorrendben lásd a BiteFight e havi nagyjait.)
Ezek közül az adatok közül választhatsz:
- A harci érték szerinti sorrend
- A karakter neve (illetve annak eleje) és klánjának rövid neve
- Helyezések változása (előbbre lépés min. 10 helyezéssel)
- Szint növekedés (min. 10 szint egy hónap alatt)
- Zsákmány plusz (min. 50 millió az előző hónaphoz képest)
- Harci érték növekedése (min. 50 ponttal)
- Harcok száma a hónapban
- Rabolt arany a hónapban (min. 1 millió)
- Rabolt arany harconkénti átlagban
Saját magadat, vagy saját klánodat keresed?
Akkor használd a táblázat jobb felső sarkában lévő keresőt, és kezdd el beírni a karaktered vagy klánod nevét!
Jelmagyarázat
Harci érték
Helyezés harci érték alapján
A harci érték alapján elért helyezés változása az adott hónapban
*⇧ A BiteFight "Pontszám" listái alapján kimutatható fejlődés számszerű értéke az adott hónapban
Ők 117-en 2017-04
![]() ![]() | Faj | Név | ![]() ![]() | Szint⇧ | ![]() | ![]() | Harcok száma⇧ | Rabolt arany⇧ | Rabolt arany/harc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Farkasi... [BEER] | 0 | 14 | 234803696 | 83 | 26 | 0 | 0 |
2 | F | FOXY92 | 0 | 13 | 218493647 | 86 | 165 | 622893 | 3775 |
3 | F | NewAkhasa. [.E_H.] | 0 | 12 | 261964283 | 73 | 33 | 596256 | 18068 |
4 | F | Kapi [BEER] | 0 | 12 | 219061734 | 76 | 221 | 633973 | 2869 |
5 | F | Tajfun. [.Horda.] | 1 | 12 | 215590863 | 80 | 462 | 5908325 | 12789 |
7 | V | BUD [Hiro] | 0 | 14 | 253179373 | 89 | 207 | 250381 | 1210 |
8 | F | mind11 [.Horda.] | 0 | 15 | 288043539 | 96 | 39 | 158483 | 4064 |
9 | V | .Pitypa... [D_D] | 0 | 5 | 45748293 | 41 | 726 | 4965621 | 6840 |
10 | F | MaciThe... [H.A.F.] | 0 | 8 | 102435461 | 51 | 187 | 0 | 0 |
12 | V | FitzRoy [Hiro] | 1 | 18 | 361578668 | 122 | 134 | 186987 | 1395 |
13 | V | Serg [Hiro] | -1 | 14 | 294946686 | 90 | 12 | 1884 | 157 |
15 | V | Nistelr... [HavoC] | 0 | 5 | 148821650 | 43 | 280 | 1348982 | 4818 |
16 | V | Qlcs [Hiro] | 0 | 7 | 93660991 | 45 | 164 | 1069077 | 6519 |
17 | F | MZaXiMuS [.Horda.] | 1 | 14 | 256004454 | 90 | 200 | 299014 | 1495 |
19 | V | Ildi [Prof-D.] | 0 | 11 | 184344099 | 77 | 182 | 2854582 | 15685 |
22 | V | SilentS... [Prof-D.] | 0 | 9 | 222105823 | 65 | 274 | 7574701 | 27645 |
23 | V | DRACSULA [D_D] | 0 | 10 | 115924024 | 75 | 517 | 4103302 | 7937 |
28 | F | TigerWo... [.Horda.] | 0 | 8 | 80135425 | 47 | 337 | 1115246 | 3309 |
29 | V | -Nighth... [D_D] | 1 | 12 | 113079035 | 81 | 326 | 5901670 | 18103 |
31 | F | Bozont [.E_H.] | 1 | 14 | 209440702 | 91 | 1059 | 27835329 | 26285 |
32 | F | ChiliPa... [ART] | -1 | 4 | 114393364 | 27 | 336 | 4930297 | 14674 |
33 | F | AzagToth [.E_H.] | 0 | 12 | 122804031 | 79 | 368 | 72701 | 198 |
34 | F | Ghost [.Horda.] | 2 | 11 | 162702055 | 66 | 1606 | 18571398 | 11564 |
35 | V | Beast666 [Prof-D.] | 0 | 4 | 83503495 | 33 | 356 | 3007727 | 8449 |
36 | V | .Csaby [Hiro] | 1 | 8 | 37985831 | 55 | 347 | 1835885 | 5291 |
37 | V | akascha [D_D] | 1 | 12 | 180371953 | 85 | 319 | 1925951 | 6037 |
38 | V | Szellem... [S-A] | 1 | 9 | 105759748 | 62 | 395 | 3569293 | 9036 |
39 | F | Xe3.14 [H.A.F.] | 2 | 13 | 181506711 | 88 | 747 | 11920883 | 15958 |
40 | V | Kisfoka [D_D] | 0 | 3 | 59407979 | 28 | 390 | 4371766 | 11210 |
41 | V | .Gery. [D_D] | 3 | 14 | 175957442 | 82 | 412 | 1485173 | 3605 |
44 | V | LIU. [Prof-D.] | 2 | 8 | 81659812 | 49 | 286 | 285959 | 1000 |
49 | F | toyoto [Rhunger] | 2 | 8 | 91488470 | 52 | 215 | 110528 | 514 |
54 | F | humorha... [.Horda.] | 1 | 5 | 31293230 | 31 | 613 | 4308831 | 7029 |
55 | F | Maugli. [ART] | 3 | 9 | 148864051 | 65 | 484 | 10658962 | 22023 |
56 | V | idgeorge61 []-V-H-[] | 0 | 2 | 39590713 | 21 | 316 | 1655327 | 5238 |
57 | F | Verenda [.Horda.] | 0 | 6 | 143035237 | 46 | 162 | 16862 | 104 |
58 | F | Freddy71 [.E_H.] | 3 | 12 | 130410516 | 67 | 867 | 9741230 | 11236 |
60 | V | Kasztor [Hiro] | 3 | 12 | 165724998 | 48 | 1664 | 31325757 | 18826 |
62 | V | Jana [D_D] | 2 | 11 | 104625441 | 77 | 1778 | 17614178 | 9907 |
64 | V | Darksiders [D_D] | 1 | 4 | 78671467 | 31 | 524 | 1719926 | 3282 |
65 | F | johnnny... [ART] | 3 | 13 | 125014542 | 70 | 334 | 3808457 | 11403 |
66 | F | ayer [ART] | 3 | 13 | 172338247 | 84 | 275 | 2491426 | 9060 |
69 | V | SirKolobot [Prof-D.] | 1 | 4 | 61984489 | 34 | 266 | 1163117 | 4373 |
72 | V | kiscsavo [Hiro] | 2 | 14 | 138498885 | 61 | 878 | 4511399 | 5138 |
74 | F | inF [.Horda.] | 3 | 13 | 149827353 | 82 | 183 | 994766 | 5436 |
75 | V | Prophet [SH] | 1 | 12 | 186627297 | 64 | 220 | 290587 | 1321 |
76 | F | ProKilleR [.E_H.] | -1 | 10 | 81420057 | 60 | 302 | 5019231 | 16620 |
78 | V | George22 [Hiro] | 1 | 2 | 39455581 | 25 | 455 | 1561266 | 3431 |
80 | F | Xirolina [.Horda.] | 1 | 6 | 78076203 | 41 | 188 | 134968 | 718 |
81 | F | Johaness [ART] | 1 | 3 | 54689325 | 27 | 185 | 1388656 | 7506 |
84 | V | losmiki [Hiro] | 4 | 12 | 134924185 | 79 | 309 | 1271519 | 4115 |
89 | V | bajnok [FFF] | 3 | 11 | 80058447 | 93 | 728 | 2355918 | 3236 |
90 | F | striker69 | 3 | 11 | 43867452 | 68 | 385 | 0 | 0 |
92 | V | flayer [Hiro] | -1 | 3 | 33840730 | 24 | 366 | 1956646 | 5346 |
93 | F | -Vadasz- [H.A.F.] | 1 | 5 | 37528714 | 34 | 374 | 3071365 | 8212 |
99 | V | Pirosszka []-V-H-[] | 1 | 6 | 78295736 | 40 | 230 | 2034 | 9 |
101 | V | Relax [Hiro] | 2 | 11 | 89197577 | 59 | 581 | 3771743 | 6492 |
103 | F | Kory [.Horda.] | 2 | 5 | 81082121 | 44 | 706 | 5917855 | 8382 |
104 | V | GIZLA [Prof-D.] | 0 | 6 | 75856444 | 41 | 342 | 506459 | 1481 |
105 | V | SZIPIRTYO [GY-.K] | 1 | 5 | 60913542 | 38 | 224 | 119012 | 531 |
108 | F | Eutanazia [.Horda.] | 2 | 1 | 11046325 | 13 | 709 | 5088368 | 7177 |
111 | F | Painkiller [-T.F.C.-] | 1 | 2 | 26134580 | 17 | 790 | 6142643 | 7775 |
116 | F | DRAGO [ART] | 2 | 2 | 6013273 | 21 | 739 | 3415480 | 4622 |
119 | V | Ada.Wong [Prof-D.] | 2 | 0 | 5129840 | 10 | 255 | 1241859 | 4870 |
122 | V | Z3T3 [S-A] | 1 | 4 | 49143784 | 33 | 421 | 1721464 | 4089 |
126 | F | Westmin... [.E_H.] | 3 | 6 | 34907088 | 52 | 2304 | 46377325 | 20129 |
127 | V | losmik [Betyar] | 4 | 9 | 62993847 | 63 | 231 | 267350 | 1157 |
129 | F | Mega [.Horda.] | 1 | 2 | 21472799 | 17 | 272 | 1180962 | 4342 |
136 | V | Annabet... [R.C] | 1 | 0 | 4161102 | 19 | 2920 | 27537585 | 9431 |
140 | F | Marcus.... [H.A.F.] | 3 | 4 | 29308617 | 29 | 288 | 1923071 | 6677 |
150 | V | spider07 [Hiro] | 2 | 6 | 48250433 | 54 | 819 | 2541308 | 3103 |
152 | F | Trockij [.E_H.] | 1 | 3 | 10778046 | 31 | 360 | 2917402 | 8104 |
153 | F | SenKiHaZi [ART] | 2 | 2 | 21926213 | 46 | 572 | 3524473 | 6162 |
161 | V | GEORGE [Prof-D.] | 2 | 4 | 29507622 | 35 | 400 | 1013946 | 2535 |
162 | V | .Athos. [Prof-D.] | 7 | 14 | 98792409 | 103 | 587 | 2673861 | 4555 |
163 | V | GEORGE6... [mega#hu2] | -1 | 1 | 11975637 | 12 | 413 | 1028331 | 2490 |
165 | F | Zagnol [.E_H.] | 2 | 9 | 4815630 | 53 | 3592 | 15531239 | 4324 |
166 | V | kurszan [Prof-D.] | 5 | 7 | 56337065 | 57 | 135 | 294833 | 2184 |
168 | F | dreem | -2 | 0 | 2345621 | 1 | 345 | 1181308 | 3424 |
172 | F | FilezzElek [.E_H.] | 7 | 10 | 77545728 | 92 | 601 | 1893874 | 3151 |
181 | F | Judit91 [.Horda.] | 4 | 3 | 22731734 | 20 | 806 | 5647236 | 7006 |
187 | F | TotemHu... [.Horda.] | 3 | 4 | 27452972 | 25 | 471 | 2125752 | 4513 |
191 | F | Vihar [.E_H.] | 9 | 15 | 78709961 | 114 | 1333 | 19840193 | 14884 |
192 | V | SirLanc... [Hiro] | 3 | 4 | 34615473 | 44 | 439 | 1636550 | 3728 |
194 | V | DeathDe... [S-A] | -1 | 0 | 1738496 | 3 | 482 | 1933995 | 4012 |
199 | V | LudasMatyi [HANF] | 5 | 19 | 162748442 | 76 | 1798 | 18326085 | 10192 |
201 | V | VipEra [Prof-D.] | 6 | 7 | 55561317 | 73 | 1282 | 11241641 | 8769 |
204 | V | genius1 [HANF] | 5 | 12 | 85312359 | 55 | 827 | 3647134 | 4410 |
209 | V | wakker [S-A] | 1 | 4 | 23915263 | 38 | 657 | 4502983 | 6854 |
210 | F | BloodSteel [.Horda.] | 2 | 3 | 16690321 | 19 | 458 | 2242563 | 4896 |
215 | F | Gungus [csumi] | 4 | 13 | 48150378 | 95 | 479 | 4171652 | 8709 |
217 | V | dundus [Hiro] | 6 | 16 | 80054034 | 112 | 245 | 689019 | 2812 |
233 | F | kacsa064 [.E_H.] | 6 | 7 | 19746512 | 54 | 777 | 4076400 | 5246 |
237 | V | Dreko69 [S-A] | 3 | 5 | 21760177 | 49 | 1125 | 6871128 | 6108 |
238 | F | Prometheus [.E_H.] | 9 | 16 | 68732063 | 118 | 761 | 8691313 | 11421 |
241 | V | Blade72 [.DS.] | 2 | 4 | 9211219 | 21 | 401 | 1003362 | 2502 |
253 | F | Kapi.72 [EF] | 3 | 2 | 5118150 | 27 | 545 | 9690770 | 17781 |
296 | F | Csofi [Vahur] | 2 | 1 | 3991039 | 6 | 198 | 1671296 | 8441 |
304 | F | tutinyero [H.A.F.] | 1 | 1 | 3663384 | 8 | 383 | 4034086 | 10533 |
305 | F | Ati [.E_H.] | 4 | 6 | 22921877 | 58 | 160 | 454053 | 2838 |
309 | F | Csak [BEER] | 14 | 19 | 50037931 | 152 | 295 | 1052774 | 3569 |
313 | V | szkita72 [Prof-D.] | 1 | 4 | 12449905 | 39 | 140 | 11371031 | 81222 |
315 | V | milosh | 4 | 5 | 260985 | 62 | 82 | 0 | 0 |
321 | V | archimedes | 39 | 34 | 86434913 | 320 | 65 | 2341 | 36 |
323 | V | ifj.Groen [S-A] | 2 | 4 | 4061865 | 38 | 3557 | 5778102 | 1624 |
352 | F | Fluida [-T.F.C.-] | 0 | 0 | 48224 | 0 | 86 | 1329373 | 15458 |
369 | F | 666 [.E_H.] | 14 | 10 | 22042942 | 96 | 735 | 899447 | 1224 |
377 | V | Atesking [S-A] | 16 | 6 | 10719604 | 71 | 1216 | 3293819 | 2709 |
384 | V | Jani7040 [.DS.] | 6 | 6 | 20115867 | 31 | 527 | 28389418 | 53870 |
389 | F | HumbakFeri [H.A.F.] | 5 | 1 | 995382 | 25 | 558 | 2022071 | 3624 |
392 | F | ArthurV... [.E_H.] | 13 | 5 | 14014492 | 54 | 441 | 939950 | 2131 |
410 | F | Droid [.Horda.] | 17 | 12 | 28292787 | 113 | 368 | 616512 | 1675 |
417 | V | Godric [B.B.R.] | 6 | 6 | 22629681 | 28 | 637 | 16860386 | 26468 |
425 | V | Dynamic [.DS.] | 21 | 8 | 13655270 | 93 | 250 | 489258 | 1957 |
450 | F | Monty [ART] | 11 | 5 | 7565845 | 48 | 183 | 267591 | 1462 |
462 | V | JOHNNY.... [.:$.o.X:] | 18 | 6 | 9235854 | 61 | 346 | 500099 | 1445 |
476 | F | Kenby [.E_H.] | -1 | 8 | 9758529 | 9 | 2665 | 6441200 | 2417 |
Tetszik? Javaslatod, véleményed van? Gördíts a lap aljára, és írd meg!
Harci érték szerint top 500 karakter 2017-04
![]() ![]() | Faj | Név | Szint | ![]() | ![]() | Harcok | Elrabolt arany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Farkasi... [BEER] | 1654 | 15766611296 | 11898 | 7678 | 17204010 |
2 | F | FOXY92 | 1648 | 14971256278 | 11874 | 30978 | 157233043 |
3 | F | NewAkhasa. [.E_H.] | 1576 | 18440744755 | 11189 | 42182 | 228608394 |
4 | F | Kapi [BEER] | 1587 | 16232370676 | 11152 | 34560 | 306695749 |
5 | F | Tajfun. [.Horda.] | 1492 | 13031974262 | 10868 | 50402 | 563583775 |
6 | F | KOPASZA... [.Horda.] | 1475 | 14375921588 | 10826 | 22083 | 72451495 |
7 | V | BUD [Hiro] | 1400 | 12468691224 | 10821 | 35585 | 67204726 |
8 | F | mind11 [.Horda.] | 1467 | 13427482324 | 10636 | 41303 | 347390220 |
9 | V | .Pitypa... [D_D] | 1357 | 12232300538 | 10504 | 69542 | 433196123 |
10 | F | MaciThe... [H.A.F.] | 1413 | 10754203171 | 10362 | 19278 | 5902447 |
11 | V | Lestat.85 | 1412 | 12790050246 | 10191 | 36726 | 58583801 |
12 | V | FitzRoy [Hiro] | 1411 | 12195406168 | 10189 | 41625 | 148093277 |
13 | V | Serg [Hiro] | 1401 | 14314444391 | 10178 | 79937 | 526987816 |
14 | V | Tirmano []-V-H-[] | 1273 | 11291691295 | 9885 | 27963 | 41859208 |
15 | V | Nistelr... [HavoC] | 1310 | 8896959023 | 9833 | 54725 | 367646735 |
16 | V | Qlcs [Hiro] | 1274 | 8359247418 | 9808 | 22190 | 326126955 |
17 | F | MZaXiMuS [.Horda.] | 1307 | 12296258328 | 9638 | 25565 | 104195681 |
18 | V | Sder40 | 1281 | 8550007050 | 9607 | 17273 | 4928824 |
19 | V | Ildi [Prof-D.] | 1265 | 10077550232 | 9606 | 16830 | 43107485 |
20 | F | PKFIGHTER | 1257 | 11100159382 | 9256 | 49586 | 220742322 |
21 | V | Kimcica []-V-H-[] | 1125 | 8988608717 | 8989 | 22050 | 66502876 |
22 | V | SilentS... [Prof-D.] | 1079 | 11784471931 | 8905 | 46770 | 292145991 |
23 | V | DRACSULA [D_D] | 1071 | 6044221404 | 8882 | 43204 | 360251142 |
24 | V | Jay-Raven [HavoC] | 1157 | 8218383828 | 8806 | 41475 | 227338992 |
25 | F | Miguelito [WASABI] | 1149 | 8209859457 | 8773 | 82723 | 402256854 |
26 | F | Harcos [.Horda.] | 1125 | 5820832776 | 8723 | 32894 | 39700814 |
27 | F | alig33 | 1141 | 7480789983 | 8695 | 37993 | 52109658 |
28 | F | TigerWo... [.Horda.] | 1114 | 6488615205 | 8620 | 36269 | 87727134 |
29 | V | -Nighth... [D_D] | 1020 | 7919959349 | 8546 | 79381 | 426414538 |
30 | F | Ryuk [.Horda.] | 1058 | 6429433079 | 8543 | 72647 | 459742543 |
31 | F | Bozont [.E_H.] | 1125 | 7832561367 | 8508 | 92537 | 1467485225 |
32 | F | ChiliPa... [ART] | 1073 | 7269857243 | 8480 | 39911 | 126032142 |
33 | F | AzagToth [.E_H.] | 1150 | 5533221988 | 8419 | 30999 | 12564602 |
34 | F | Ghost [.Horda.] | 1075 | 7815016592 | 8331 | 103193 | 1182207886 |
35 | V | Beast666 [Prof-D.] | 994 | 5293905993 | 8309 | 31605 | 210009385 |
36 | V | .Csaby [Hiro] | 1029 | 3622919364 | 8277 | 55057 | 218013056 |
37 | V | akascha [D_D] | 1029 | 6841159240 | 8232 | 38444 | 218217665 |
38 | V | Szellem... [S-A] | 1062 | 6146503348 | 8162 | 81895 | 482673596 |
39 | F | Xe3.14 [H.A.F.] | 1051 | 7278353108 | 8096 | 88704 | 312001158 |
40 | V | Kisfoka [D_D] | 943 | 7794326657 | 8095 | 88605 | 371041902 |
41 | V | .Gery. [D_D] | 1034 | 7880486528 | 8072 | 61688 | 311207739 |
42 | V | Karvaj [D_D] | 1023 | 6289466824 | 8001 | 24765 | 151329420 |
43 | V | heccsat []-V-H-[] | 1015 | 5608267595 | 7995 | 22645 | 102588265 |
44 | V | LIU. [Prof-D.] | 954 | 5630706380 | 7962 | 21939 | 18431683 |
45 | F | Flagi | 957 | 4953623737 | 7922 | 55196 | 200560161 |
46 | F | beladoma [H.A.F.] | 1041 | 6416299870 | 7882 | 46250 | 152731746 |
47 | F | tohonya | 947 | 6831216757 | 7758 | 72190 | 118006310 |
48 | V | Sir-Grim | 1018 | 4486431958 | 7719 | 22416 | 3388916 |
49 | F | toyoto [Rhunger] | 907 | 4645442983 | 7716 | 23888 | 9776502 |
50 | F | alien235 [ART] | 958 | 5113158863 | 7677 | 17494 | 29532240 |
51 | V | ACE [R-H] | 1008 | 4987398511 | 7654 | 36477 | 234765420 |
52 | F | Othello | 911 | 6203167166 | 7640 | 66286 | 440538161 |
53 | V | Destiny. [Prof-D.] | 981 | 4134292087 | 7598 | 22515 | 4720558 |
54 | F | humorha... [.Horda.] | 965 | 3666277371 | 7585 | 50111 | 273528806 |
55 | F | Maugli. [ART] | 862 | 6196865300 | 7516 | 58496 | 513196322 |
56 | V | idgeorge61 []-V-H-[] | 945 | 5229137312 | 7509 | 40109 | 71892838 |
57 | F | Verenda [.Horda.] | 950 | 9078959311 | 7506 | 44606 | 444394128 |
58 | F | Freddy71 [.E_H.] | 925 | 6344964633 | 7475 | 38274 | 164525749 |
59 | V | Tauron [Hiro] | 948 | 5399410470 | 7454 | 53600 | 102037811 |
60 | V | Kasztor [Hiro] | 1031 | 6126887472 | 7440 | 110301 | 1412065506 |
61 | F | Anubisz [.E_H.] | 864 | 6557922025 | 7438 | 24958 | 122279999 |
62 | V | Jana [D_D] | 829 | 4864384120 | 7408 | 146564 | 1279013712 |
63 | F | Niklaus [.Horda.] | 858 | 6656800837 | 7403 | 67132 | 239117725 |
64 | V | Darksiders [D_D] | 883 | 5631874050 | 7345 | 66932 | 293679129 |
65 | F | johnnny... [ART] | 810 | 4093025524 | 7308 | 31923 | 262835145 |
66 | F | ayer [ART] | 847 | 5879019469 | 7285 | 25596 | 152938396 |
67 | V | .LoRdDa... | 895 | 4405358694 | 7278 | 39271 | 106002142 |
68 | F | immorta... | 921 | 3414690844 | 7256 | 26836 | 39428498 |
69 | V | SirKolobot [Prof-D.] | 855 | 4381458436 | 7151 | 35071 | 202009862 |
70 | V | AcurA | 792 | 4345720642 | 7097 | 64689 | 288333930 |
71 | F | bloff | 854 | 4587775583 | 7025 | 99139 | 394981370 |
72 | V | kiscsavo [Hiro] | 972 | 4422778208 | 6977 | 60107 | 464412983 |
73 | F | colin1 [D.Z.] | 827 | 4740962265 | 6954 | 27926 | 128363052 |
74 | F | inF [.Horda.] | 813 | 4218796987 | 6924 | 31928 | 225513555 |
75 | V | Prophet [SH] | 749 | 4844600636 | 6906 | 36577 | 335349341 |
76 | F | ProKilleR [.E_H.] | 805 | 3270298902 | 6904 | 62698 | 548145062 |
77 | F | NightAkela [ART] | 812 | 4985461340 | 6827 | 74061 | 254130994 |
78 | V | George22 [Hiro] | 786 | 3605769064 | 6798 | 63534 | 198121571 |
79 | V | DethLord [Hiro] | 710 | 3161602114 | 6748 | 32862 | 138004224 |
80 | F | Xirolina [.Horda.] | 793 | 5172901432 | 6734 | 70916 | 205322594 |
81 | F | Johaness [ART] | 748 | 3371889139 | 6696 | 39535 | 136845177 |
82 | F | Shane54 [.E_H.] | 801 | 2440585522 | 6692 | 39208 | 98214255 |
83 | F | Chuky | 789 | 3814737137 | 6647 | 22184 | 172807217 |
84 | V | losmiki [Hiro] | 812 | 3933105266 | 6641 | 29850 | 75714102 |
85 | F | -.ScarF | 799 | 3774721678 | 6615 | 33359 | 136157883 |
